首頁>企業產品>液壓千斤頂>電動液壓千斤頂,電動千斤頂,大噸位千斤頂 |
電動液壓千斤頂
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
海力F/YZF/CLR/QF/DYG電動液壓千斤頂(50-2000T)液壓分離式,用于大噸位物體頂升,QF/DYG/CLR/CLRG是舊型號 | 同步千斤頂 (海力S/TYZF/TRC5-2000T)頂升大體積重物時,多個千斤頂通過多頂同步閥或PLC計算機控制(同步精度:半自動3%,自動±0.5mm)同時頂升重物,TRC/TDYG是舊型號 |
自鎖式千斤頂 (海力L/YZL/CLL50-1000T)活塞桿有螺母,用于長時間頂升并支撐重物,負載回程,CLL是舊型號 |
手動千斤頂 (RC5-100T),分離式千斤頂(RR10-200T)小噸液壓千斤頂,單動式行程短,雙動式行程大。 |


![]() |
1、海力F千斤頂可正常垂直放置。 2、可水平放置當液壓頂管機用。 3、加上法蘭可倒立使用作為 液壓機的電動液壓千斤頂。 4、同時用多個頂加上分配閥可 頂升大體積重物(同步千斤頂)。 |
![]() |
液壓千斤頂活塞桿及油缸底部 均可加上弧行鞍座、耳環、 球頭、法蘭等起到有效 抗偏載及安裝固定作用 |
海力F電動液壓千斤頂在“京滬高速鐵路“施工中,經測試各項性能均超過美國進口產品,并取代了進口產品,我們遵守“一個產品,就是一個典范廣告”的原則來做產品。
1、海力F/YZF電動液壓千斤頂標配有“保壓閥(液壓鎖)”防止突發性泄漏(如油管砸斷)等,提高安全性
2、活塞桿鍍有硬鉻,可提高耐磨性,硬度,光滑度,防銹,保證密封性,延長使用時間
3、標準油缸保證在額定壓力下無變形,先進抗偏載工藝,抗偏載能力強,提高使用時間
4、如增加法蘭、水平支架(水平使用)、選配弧形鞍座(提高抗偏載能力),可聯系我公司
5、如千斤頂不要求使用時間,可減少保壓閥,不鍍硬鉻以節省費用,可聯系我公司
6、海力F/YZF電動液壓千斤頂油缸,活塞桿等主要部件質保三年,整機質保一年

1、空間窄小可選用海力B/YZB薄型千斤頂。
2、電動液壓千斤頂升速度要求進行選配電動泵站,請查看電動泵。
型號 海力F 新型號 YZF 舊型號 |
噸位 T |
拉力 T |
本體 高度 Amm |
行程 B-A mm |
伸展 高度 A mm |
油缸 外徑 D mm |
活塞桿 直徑 mm |
油缸 內徑 mm |
重量kg | 壓力 | 舊型號 | 推薦 泵站 |
海力F50/100 | 50 | 20 | 225 | 100 | 325 | 127 | 70 | 100 | 40 | 63MPA | YZF50/100 | 可選配 0.55KW 0.75KW 1.5KW 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW |
海力F50/160 | 285 | 160 | 445 | 127 | 46 | YZF50/160 | ||||||
海力F50/200 | 325 | 200 | 525 | 127 | 53 | YZF50/200 | ||||||
海力F50/300 | 425 | 300 | 725 | 127 | 68 | YZF50/300 | ||||||
海力F50/500 | 625 | 500 | 1125 | 140 | 79 | YZF50/500 | ||||||
海力F50/600 | 725 | 600 | 1325 | 140 | 91 | YZF50/600 | ||||||
海力F50/800 | 925 | 800 | 1725 | 140 | 103 | YZF50/800 | ||||||
海力F50/1000 | 1125 | 1000 | 2125 | 140 | 114 | YZF50/1000 | ||||||
海力F50/1500 | 1625 | 1500 | 3125 | 140 | 150 | YZF50/1500 | ||||||
海力F50/2000 | 2125 | 2000 | 4125 | 140 | 196 | YZF50/2000 | ||||||
海力F50/定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 140 | 定制 | YZF50/定制 | ||||||
海力F100/100 | 100 | 40 | 250 | 100 | 350 | 180 | 100 | 140 | 66 | 63MPA | YZF100/100 | |
海力F100/160 | 310 | 160 | 470 | 180 | 71 | YZF100/160 | ||||||
海力F100/200 | 350 | 200 | 550 | 180 | 88 | YZF100/200 | ||||||
海力F100/300 | 450 | 300 | 750 | 180 | 106 | YZF100/300 | ||||||
海力F100/500 | 650 | 500 | 1150 | 194 | 113 | YZF100/500 | ||||||
海力F100/600 | 750 | 600 | 1350 | 194 | 143 | YZF100/600 | ||||||
海力F100/800 | 950 | 800 | 1750 | 194 | 176 | YZF100/800 | ||||||
海力F100/1000 | 1150 | 1000 | 2150 | 194 | 199 | YZF100/1000 | ||||||
海力F100/1500 | 1650 | 1500 | 3150 | 194 | 286 | YZF100/1500 | ||||||
海力F100/2000 | 2150 | 2000 | 4150 | 194 | 378 | YZF100/2000 | ||||||
海力F100/定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 194 | 定制 | YZF100/定制 | ||||||
海力F150/100 | 150 | 60 | 285 | 100 | 385 | 233 | 125 | 180 | 71 | 63MPA | YZF150/100 | |
海力F150/160 | 345 | 160 | 495 | 233 | 81 | YZF150/160 | ||||||
海力F150/200 | 385 | 200 | 585 | 233 | 91 | YZF150/200 | ||||||
海力F150/300 | 485 | 300 | 785 | 233 | 123 | YZF150/300 | ||||||
海力F150/500 | 685 | 500 | 1185 | 245 | 165 | YZF150/500 | ||||||
海力F150/600 | 785 | 600 | 1385 | 245 | 199 | YZF150/600 | ||||||
海力F150/800 | 985 | 800 | 1785 | 245 | 233 | YZF150/800 | ||||||
海力F150/1000 | 1185 | 1000 | 2185 | 245 | 273 | YZF150/1000 | ||||||
海力F150/1500 | 1685 | 1500 | 3185 | 245 | 368 | YZF150/1500 | ||||||
海力F150/2000 | 2185 | 2000 | 4185 | 245 | 470 | YZF150/2000 | ||||||
海力F150/定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | YZF150/定制 | ||||||
海力F200/100 | 200 | 80 | 285 | 100 | 385 | 250 | 150 | 200 | 110 | 63MPA | YZF200/100 | |
海力F200/160 | 345 | 160 | 505 | 250 | 133 | YZF200/160 | ||||||
海力F200/200 | 385 | 200 | 585 | 250 | 156 | YZF200/200 | ||||||
海力F200/300 | 485 | 300 | 785 | 273 | 191 | YZF200/300 | ||||||
海力F200/500 | 685 | 500 | 1185 | 273 | 241 | YZF200/500 | ||||||
海力F200/600 | 785 | 600 | 1385 | 273 | 292 | YZF200/600 | ||||||
海力F200/800 | 985 | 800 | 1785 | 273 | 342 | YZF200/800 | ||||||
海力F200/1000 | 1185 | 1000 | 2185 | 273 | 392 | YZF200/1000 | ||||||
海力F200/1500 | 1685 | 1500 | 3185 | 273 | 510 | YZF200/1500 | ||||||
海力F200/2000 | 2185 | 2000 | 4185 | 273 | 690 | YZF200/2000 | ||||||
海力F200/定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 273 | 定制 | YZF200/定制 | ||||||
海力F320/100 | 320 | 120 | 310 | 100 | 410 | 325 | 180 | 250 | 216 | 63MPA | YZF320/100 | 可選配 1.5KW 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW |
海力F320/160 | 370 | 160 | 530 | 325 | 260 | YZF320/160 | ||||||
海力F320/200 | 410 | 200 | 610 | 325 | 288 | YZF320/200 | ||||||
海力F320/300 | 510 | 300 | 810 | 350 | 331 | YZF320/300 | ||||||
海力F320/500 | 710 | 500 | 1210 | 350 | 466 | YZF320/500 | ||||||
海力F320/600 | 810 | 600 | 1410 | 350 | 498 | YZF320/600 | ||||||
海力F320/800 | 1010 | 800 | 1810 | 350 | 528 | YZF320/800 | ||||||
海力F320/1000 | 1210 | 1000 | 2210 | 350 | 558 | YZF320/1000 | ||||||
海力F320/1500 | 1710 | 1500 | 2210 | 350 | 750 | YZF320/1500 | ||||||
海力F320/2000 | 2210 | 2000 | 4210 | 350 | 960 | YZF320/2000 | ||||||
海力F320/定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 350 | 定制 | YZF320/定制 | ||||||
海力F400/100 | 400 | 160 | 355 | 100 | 455 | 377 | 200 | 280 | 218 | 63MPA | YZF400/100 | 可選配 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW |
海力F400/160 | 415 | 160 | 575 | 377 | 251 | YZF400/160 | ||||||
海力F400/200 | 455 | 200 | 655 | 377 | 310 | YZF400/200 | ||||||
海力F400/300 | 555 | 300 | 855 | 402 | 387 | YZF400/300 | ||||||
海力F400/500 | 755 | 500 | 1255 | 402 | 486 | YZF400/500 | ||||||
海力F400/600 | 855 | 600 | 1455 | 402 | 510 | YZF400/600 | ||||||
海力F400/800 | 1055 | 800 | 1855 | 402 | 540 | YZF400/800 | ||||||
海力F400/1000 | 1255 | 1000 | 2255 | 402 | 570 | YZF400/1000 | ||||||
海力F400/定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 402 | 定制 | YZF400/定制 | ||||||
海力F500/100 | 500 | 200 | 360 | 100 | 460 | 420 | 250 | 320 | 420 | 63MPA | YZF500/100 | 可選配 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW |
海力F500/160 | 420 | 160 | 580 | 420 | 441 | YZF500/160 | ||||||
海力F500/200 | 460 | 200 | 660 | 426 | 461 | YZF500/200 | ||||||
海力F500/300 | 560 | 300 | 860 | 426 | 511 | YZF500/300 | ||||||
海力F500/500 | 760 | 500 | 1260 | 426 | 719 | YZF500/500 | ||||||
海力F500/600 | 860 | 600 | 1460 | 426 | 760 | YZF500/600 | ||||||
海力F500/800 | 1060 | 800 | 1860 | 426 | 810 | YZF500/800 | ||||||
海力F500/1000 | 1260 | 1000 | 2260 | 426 | 869 | YZF500/1000 | ||||||
海力F500/定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 426 | 定制 | YZF500/定制 | ||||||
海力F630/100 | 630 | 260 | 417 | 100 | 517 | 480 | 280 | 360 | 560 | 63MPA | YZF630/100 | 可選配 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW |
海力F630/160 | 477 | 160 | 637 | 480 | 633 | YZF630/160 | ||||||
海力F630/200 | 517 | 200 | 717 | 480 | 696 | YZF630/200 | ||||||
海力F630/300 | 617 | 300 | 917 | 505 | 898 | YZF630/300 | ||||||
海力F630/500 | 817 | 500 | 1317 | 505 | 1250 | YZF630/500 | ||||||
海力F630/600 | 917 | 600 | 1517 | 505 | 1660 | YZF630/600 | ||||||
海力F630/800 | 1117 | 800 | 1917 | 505 | 2070 | YZF630/800 | ||||||
海力F630/1000 | 1317 | 1000 | 2317 | 505 | 2450 | YZF630/1000 | ||||||
海力F630/定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 505 | 定制 | YZF630/定制 | ||||||
海力F800/100 | 800 | 340 | 488 | 100 | 588 | 540 | 320 | 400 | 896 | 63MPA | YZF800/100 | 可選配 7.5KW 11KW 15KW |
海力F800/200 | 598 | 200 | 798 | 540 | 1040 | YZF800/200 | ||||||
海力F800/300 | 698 | 300 | 998 | 550 | 1380 | YZF800/300 | ||||||
海力F800/500 | 898 | 500 | 1398 | 550 | 1520 | YZF800/500 | ||||||
海力F800/600 | 998 | 600 | 1598 | 550 | 1750 | YZF800/600 | ||||||
海力F800/800 | 1198 | 800 | 1998 | 550 | 1980 | YZF800/800 | ||||||
海力F800/1000 | 1398 | 1000 | 2398 | 550 | 2280 | YZF800/1000 | ||||||
海力F800/定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 550 | 定制 | YZF800/定制 | ||||||
海力F1000/100 | 1000 | 360 | 530 | 100 | 630 | 600 | 360 | 450 | 1286 | 63MPA | YZF1000/100 | 可選配 7.5KW 11KW 15KW |
海力F1000/200 | 630 | 200 | 830 | 600 | 1332 | YZF1000/200 | ||||||
海力F1000/300 | 760 | 300 | 1060 | 625 | 1663 | YZF1000/300 | ||||||
海力F1000/500 | 960 | 500 | 1460 | 625 | 2063 | YZF1000/500 | ||||||
海力F1000/600 | 1060 | 600 | 1660 | 625 | 2480 | YZF1000/600 | ||||||
海力F1000/800 | 1260 | 800 | 2060 | 625 | 2890 | YZF1000/800 | ||||||
海力F1000/1000 | 1460 | 1000 | 2460 | 625 | 3090 | YZF1000/1000 | ||||||
海力F1000/定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 625 | 定制 | YZF1000/定制 | ||||||
海力F1200/100 | 1200 | 530 | 540 | 100 | 640 | 670 | 380 | 500 | 1486 | 63MPA | YZF1000/100 | 可選配 7.5KW 11KW 15KW |
海力F1200/200 | 640 | 200 | 840 | 670 | 1650 | YZF1000/200 | ||||||
海力F1200/300 | 740 | 300 | 1040 | 670 | 1857 | YZF1000/300 | ||||||
海力F1200/500 | 940 | 500 | 1440 | 670 | 2269 | YZF1000/500 | ||||||
海力F1200/定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 670 | 定制 | YZF1000/定制 | ||||||
海力F1500/200 | 1500 | 770 | 670 | 200 | 870 | 750 | 400 | 560 | 2140 | 63MPA | YZF1500/200 | 可選配 11KW 15KW |
海力F1500/300 | 770 | 300 | 1070 | 750 | 2390 | YZF1500/300 | ||||||
海力F1500/500 | 970 | 500 | 1470 | 750 | 2950 | YZF1500/500 | ||||||
海力F1500/定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 750 | 定制 | YZF1500/定制 | ||||||
海力F2000/200 | 2000 | 840 | 720 | 200 | 920 | 860 | 480 | 630 | 3088 | 63MPA | YZF2000/200 | 可選配 11KW 15KW |
海力F2000/300 | 820 | 300 | 1120 | 860 | 3440 | YZF2000/300 | ||||||
海力F2000/500 | 1020 | 500 | 1520 | 860 | 4090 | YZF2000/500 | ||||||
海力F2000/定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 860 | 定制 | YZF2000/定制 |
電動泵使用說明書請參照電動泵站使用說明書
液壓千斤頂相關產品(請點擊產品名稱查看詳細資料) |
![]() |
大噸位分離式液壓頂 |
![]() ![]() |
空間窄小-如橋梁 更換支座 |
![]() |
具有拉伸功能空 心液壓頂 |
![]() |
需長時間支撐重 物液壓頂 |
![]() |
小噸位分離式液 壓頂 |
![]() |
大噸位液壓頂舊 型號 |
![]() |
液壓千斤頂選型調查表(在括號中填上數據,并留下聯系方法,最后再提交) |